TRANSFERENCIAS REMITIDAS | |||
---|---|---|---|
Transferencias Ordenadas por | Comisión para Transferencias Remitidas en PYG (IVA Incluido) | Comisión para Transferencias Remitidas en USA (IVA Incluido) | Comisión para Transferencias Remitidas en EUR (IVA Incluido) |
Particulares (Personas Físicas/Jurídicas) | G. 16.500 | USD 22,00 | EUR 22,00 |
Entidades del Gob. Central y Desc | Sin Costo | * USD 16,50 | * EUR 16,50 |
Vía Homebanking BNF(WEB) | Sin Costo | Sin Costo | Sin Costo |
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | |||
---|---|---|---|
Beneficiario | Comisión para Transferencias Recibidas en PYG (IVA Incluido) | Comisión para Transferencias Recibidas en USA (IVA Incluido) | Comisión para Transferencias Recibidas en EUR (IVA Incluido) |
Particulares (Personas Físicas/Jurídicas) | Sin Costo | ** USD 22,00 | ** EUR 22,00 |
Entidades del Gob. Central y Desc. | Sin Costo | ** USD 16,50 | ** EUR 16,50 |
Excepciones:
(*) Sin costo para pago de salarios de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.
(**) Sin costo cuando el destino de los fondos recibidos sea para:
- efectuar pagos de operaciones de créditos en el Banco Nacional de Fomento.
- cuentas que guardan relación con los Bonos Soberanos, Secretaría del Mercosur, Entidades Multilarelaes (BID-BIRF-BM).